Descripción | Dif. % | Último |
E-MINI S&P CONTINUOUS | 0,02 | 2926 |
MINI DOW JONES CONTINUOUS | -0,01 | 26607 |
NASD E-MINI CONTINUOUS | -0,07 | 7581 |
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME | 0,02 | 1709,8 |
IBEX35 PLUS CONTINUOUS | 0,15 | 9499 |
DAX FUTURE CONTINUOUS | 0,04 | 12345,5 |
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS | 0,15 | 3397 |
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS | 0,05 | 5468 |
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS | 0,05 | 380,6 |
FTSE 100 INDEX | 0 | 7458,41 |
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS | -0,01 | 111,74 |
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS | -0,06 | 130,46 |
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS | -0,13 | 158,11 |
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS | -0,23 | 172,18 |
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS | 0,03 | 144,41 |
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS | 0,17 | 126,13 |
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS | -0,08 | 150,63 |
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS | -0,08 | 112,3125 |
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS | -0,13 | 118,46875 |
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH | -0,04 | 144,75 |
EUR/USD | -0,04 | 1,1745 |
EUR/JPY | 0,07 | 132,586 |
EUR/CHF | 0,19 | 1,13511 |
EUR/GBP | 0,06 | 0,89612 |
GBP/USD | -0,1 | 1,3106 |
USD/JPY | 0,1 | 112,887 |
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS | 0,13 | 93,895 |
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS | -0,26 | 1201,3 |
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS | -0,36 | 14,29 |
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS | -0,01 | 832,6 |
CRUDE OIL CONTINUOUS | 0,37 | 72,35 |
Buenos días, primeras cifras de la sesión
- Todos los comentarios
- Posted On