Descripción | Último | Dif. % |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 9,856 | 2,61 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 195,2 | 2,41 |
BAYER AG NA O.N. | 76,17 | 2,13 |
ALLIANZ SE NA O.N. | 196,18 | 1,93 |
WIRECARD AG | 194,1 | 1,86 |
DAIMLER AG NA O.N. | 56,98 | 1,75 |
DT.TELEKOM AG NA | 14,1 | 1,77 |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 21,1 | 0,96 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 116,8 | 0,86 |
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 67,86 | 0,77 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 154,06 | 0,73 |
SAP SE O.N. | 106,74 | 0,64 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 69,54 | 0,49 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 78,81 | 0,14 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 30,48 | 0,07 |
SIEMENS AG NA | 107,48 | 0,06 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 20,64 | 0,05 |
BASF SE NA O.N. | 76,16 | -0,13 |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 20,14 | -0,54 |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 90,38 | -0,68 |
E.ON SE NA O.N. | 8,672 | -0,95 |
ADIDAS AG NA O.N. | 210,9 | -1,08 |
VONOVIA SE NA O.N. | 40,4 | -1,15 |
MERCK KGAA O.N. | 89,6 | -1,17 |
BEIERSDORF AG O.N. | 95,64 | -1,48 |
LINDE AG O.N. Z.UMT. | 211,3 | -1,72 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 98,6 | -2,23 |
COVESTRO AG O.N. | 69,2399 | -2,51 |
RWE AG ST O.N. | 20,41 | -3,41 |
CONTINENTAL AG O.N. | 147,55 | -3,4 |
Cómo andan los valores del DAX
- Todos los comentarios
- Posted On