El recuento de instalaciones petrolíferas ofrece un repunte de siete instalaciones nuevas que lleva la diferencia con respecto al mismo período del año pasado hasta las 119. En principio, esto es negativo para el precio del crudo porque significa un aumento de producción, pero recuerden que estamos en pleno efecto del huracán Florence, por lo que puede tener poco efecto en el mercado.
Area | Last Count | Count | Change from Prior Count | Date of Prior Count | Change from Last Year | Date of Last Year's Count |
U.S. | 14 Sept 2018 | 1,055 | +7 | 7 Sept 2018 | +119 | 15 Sept 2017 |
Canada | 14 Sept 2018 | 226 | +22 | 7 Sept 2018 | +14 | 15 Sept 2017 |
International | August 2018 |
1008 | +11 | July 2018 | +56 | August 2017 |
En esta ocasión, si miramos dentro de Estados Unidos, y en concreto las cifras del crudo, no tenemos diferencia con las generales, así que no hay sorpresas.
U.S. Breakout Information | This Week | +/- | Last Week | +/- | Year Ago | ||||
Oil | 867 | 7 | 860 | 118 | 749 | ||||
Gas | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | ||||
Miscellaneous | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
Directional | 71 | 6 | 65 | -3 | 74 | ||||
Horizontal | 921 | 3 | 918 | 126 | 795 | ||||
Vertical | 63 | -2 | 65 | -4 | 67 |
En el gráfico de las instalaciones totales podemos ver que este repunte nos lleva a la zona máxima de esa lateralidad que nos tiene atrapados desde finales del mes de mayo, así que debemos estar atentos por si rompemos al alza y se puede ver un mayor incremento de la producción en Estados Unidos que lastre la evolución del crudo.